opłaty
1. Opłaty dla członków Spółki:
| Odbiorca | Wyszczególnienie | Jednostka | Stawka NETTO | Stawka BRUTTO |
| Członek Spółki | za dostarczoną wodę według wskazań wodomierza głównego | |||
| 1) woda bytowa | zł/m³ | 5,52 | 5,96 | |
| 2) woda bezpowrotnie zyżyta (do podlewania) | zł/m³ | 6,31 | 6,81 | |
| 3) woda pobrana bezumownie | zł/m³ | 24,06 | 25,98 | |
| 4) odsprzedaż lub udostępnienie poboru wody nieczłonkom Spółki (całkowity pobór za 36 m-cy wstecz) | zł/m³ | 8,02 | 8,66 | |
| za przyjęcie do kanalizacji ścieków bytowych | ||||
| 5) ścieki bytowe | zł/m³ | 24,44 | 26,40 | |
| 6) bezumowne odprowadzanie ścieków bytowych | zł/m³ | 97,14 | 104,91 | |
| 7) przyjęcie ścieków od nieczłonków i dostawa do urządzeń Spółki ( za całkowitą ilość ścieków w okresie do 36 m-cy wstecz) | zł/m³ | 32,38 | 34,97 | |
| 8) pobór wody i odprowadzanie ścieków przez członka spółki z nieruchomości, za którą nie uregulowano należności z tytułu składek członkowskich za sieci główne, obowiązuje cena jak dla nieczłonków Spółki wg pkt. 3 |
2. Opłaty nieczłonków Spółki, którzy ponoszą świadczenia pieniężne lub następców prawnych członków Spółki, którzy uregulowali składki:
| Odbiorca | Wyszczególnienie | Jednostka | Stawka NETTO | Stawka BRUTTO |
| Nieczłonek Spółki ponoszący świadczenia pieniężne | 1) woda bytowa | zł/m³ | 6,50 | 7,02 |
| 2) woda bezpowrotnie zużyta | zł/m³ | 7,26 | 7,84 | |
| 3) woda pobrana bezumownie | zł/m³ | 24,06 | 25,98 | |
| 4) odsprzedaż lub udostępnienie poboru wody nieczłonkom Spółki ( całkowity pobór za okres 36 m-cy wstecz) | zł/m³ | 8,02 | 8,66 | |
| 5) ścieki bytowe | zł/m³ | 28,10 | 30,35 | |
| 6) bezumowne odprowadzenie ścieków bytowych | zł/m³ | 97,14 | 104,91 | |
| 7) przyjęcie ścieków od nieczłonków i dostawa do urządzeń Spółki ( za całkowitą ilość ścieków w okresie 36 m-cy wstecz ) | zł/m³ | 32,38 | 34,97 |
3. Opłaty nieczłonków Spółki, którzy nie ponoszą świadczeń pieniężnych:
| Odbiorca | Wyszczególnienie | Jednostka | Stawka NETTO | Stawka BRUTTO |
| Nieczłonków Spółki nie ponoszący świadczeń pieniężnych | 1) woda bytowa | zł/m³ | 8,02 | 8,66 |
| 2) woda bezpowrotnie zużyta | zł/m³ | 8,02 | 8,66 | |
| 3) woda pobrana bezumownie | zł/m³ | 24,06 | 25,98 | |
| 4) ścieki bytowe | zł/m³ | 32,38 | 34,97 | |
| 5) bezumowne odprowadzenie ścieków bytowych | zł/m³ | 97,14 | 104,91 |
4. Gminny Zakład Komunalny SP. z o.o. we Włodawie (mieszkańcy msc. Okuninka i Orchówek - hurt):
| Odbiorca | Wyszczególnienie | Jednostka | Stawka NETTO | Stawka BRUTTO |
| 4. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włodawie mieszkańcy msc. Okuninka i Orchówek ( zbiorowe zaopatrzenie ) | 1) woda bytowa | zł/m³ | 5,72 | 6,18 |
| 2) ścieki bytowe | zł/m3 | 23,97 | 25,89 | |
5. Sprzedaż hurtowa msc. Orchówek:
| Odbiorca | Wyszczególnienie | Jednostka | Stawka NETTO | Stawka BRUTTO |
| MPGK Sp. z o. o. we Włodawie msc. Orchówek (zbiorowe zaopatrzenie) | 1) przesył ścieków bytowych | zł/m³ | 4,13 | 4,46 |
6. Usługi pozostałe
| Odbiorca | Wyszczególnienie | Jednostka | Stawka NETTO | Stawka BRUTTO |
| 7. Stawki opłat abonamentowych. | 1)wodomierze Dn 15-20mm | zł/m-c | 3,51 | 3,79 |
| 2)wodomierze Dn 25 | zł/m-c | 10,35 | 11,18 | |
| 3)wodomierze Dn 32/15 | zł/m-c | 15,99 | 17,27 | |
| 4)wodomierze Dn 40 | zł/m-c | 16,22 | 17,52 | |
| 5)wodomierze Dn 40 (ITRON) | zł/m-c | 21,85 | 23,60 | |
| 6)wodomierze Dn 50/15 | zł/m-c | 48,30 | 52,16 | |
| 7)wodomierze Dn 80/20 | zł/m-c | 60,95 | 65,83 | |
| 8) wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej | zł/m-c | 2,00 | 2,16 | |
| 9) wodomierz zamontowany na ujęciu własnym dostawcy ścieków - od poz. 1 -50%- od poz. 2-7 - 85% | ||||
| 10) wodomierz dodatkowy będący własnościa dostawcy usług | zł/m-c | 3,51 | 3,79 |
7. Wszyscy odbiorcy - pozostałe usługi i czynności
| Odbiorca | Wyszczególnienie | Jednostka | Stawka NETTO | Stawka BRUTTO |
| 7. Stawki opłat abonamentowych. | 1)wodomierze Dn 15-20mm | zł/m-c | 3,51 | 3,79 |
| 2)wodomierze Dn 25 | zł/m-c | 10,35 | 11,18 | |
| 3)wodomierze Dn 32/15 | zł/m-c | 15,99 | 17,27 | |
| 4)wodomierze Dn 40 | zł/m-c | 16,22 | 17,52 | |
| 5)wodomierze Dn 40 (ITRON) | zł/m-c | 21,85 | 23,60 | |
| 6)wodomierze Dn 50/15 | zł/m-c | 48,30 | 52,16 | |
| 7)wodomierze Dn 80/20 | zł/m-c | 60,95 | 65,83 | |
| 8) wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej | zł/m-c | 2,00 | 2,16 | |
| 9) wodomierz zamontowany na ujęciu własnym dostawcy ścieków - od poz. 1 -50%- od poz. 2-7 - 85% | ||||
| 10) wodomierz dodatkowy będący własnościa dostawcy usług | zł/m-c | 3,51 | 3,79 |